Mit der Pauschale ist die Objektverrechnung innert wenigen Minuten gelöst.
Allgemein | |
---|---|
Bezeichnung | Dienstleistung mit aktuellem Monat auf der Rechnung. |
Kategorie | Bestimmt die Verrechnungskategorie. |
Eigentümer | Aufteilung der Pauschale bei mehreren Eigentümern. |
Verrechnung | |
Verrechnen | Ryhthmus der Rechnungsstellung (monatlich, quartalsweise etc.) |
Verrechnungart | Generieren der Rechnungen per Anfang, Mitte oder Ende Monat. |
Preis pro Periode | Pauschalpreis exkl. MwSt. |
Menge | Preis wird mit Anzahl der eingetragenen Menge multipliziert. |
Rabatt | Bei monatlichem Rabatt auf Pauschale. |
Betrag Anteil WIR: | WIR-Betrag in CHF angeben. |
Buchhaltung | |
Erfolgskonto | Buchung auf anderes Erfolgskonto statt Standardkonto. |
Steuerschlüssel | Mehrwertsteuersatz hinterlegen, wenn nicht Normalsatz. |
Kostenstelle | Buchung auf eine Kostenstelle. |
DB-Produkt | Deckungsbeitrag auf bestimmtes Produkt. |
Status | |
Verrechnet Bis | Bis wann das Objekt bereits verrechnet wurde. |
Von | Aktiv-Von des Vertragsdatums. |
Bis | Bei Abschluss/Beendigung der Pauschale. |