Die Dispositionspläne setzen fest, wann eine Arbeit auf dem Rapport erscheinen soll. Hier können die in den Stammdaten erfassten Dispositionspläne dem Objekt hinterlegt werden. Zusätzlich können hier der auszuführende Wochentag und die Verschiebung der Disposition um eine gewünschte Anzahl Wochen hinterlegt werden.
Der Wochenoffset wird benötigt, um einen Dispositionsplan eine gewisse Anzahl Wochen zu verschieben. So wird beispielsweise bei einer all 2-wöchentlichen Ausführung bei einem Wochenoffset mit 0 in der ersten Woche, bei einem Offset von 1 in der zweiten Woche begonnen.
Allgemein | |
---|---|
Bezeichnung | Name des Dispositionsplan. z.B. W1 - 1 x pro Woche. |
Bemerkung | Textfeld für interne Bemerkungen. |
Sichtbarkeit | Auswahl Sichtbar oder nur in der erweiterten Ansicht. |
Standard für Offert Umwandlung (Anzahl Ausführungen) | Bei gleicher Anzahl an Ausführungen, kann ein Dispositionsplan als Standard gesetzt werden. |
Intervall | Wöchentlich, Monatlich oder freie Daten. |
Jeden/Alle Woche(n) | Anzahl der Ausführungen. |
Alle 10 Tage (alle ~1.5 Wochen) | Markieren damit ein Intervall von 1.5 Wochen erstellt wird. |
Start-Woche | Ab welcher Woche wird der Plan berücksichtigt. |
Ausführungen | Anzahl Ausführungen pro Woche. |
Woche von/bis | Eingrenzung der Wochen. |
Wöchentlich, Monatlich, Jährlich | Freier Text für den Dispositionsplan (5 Zeichen). |
Objektverträge mit dieser Disposition | |
Einträge | Auflistung aller Objektverträge bei welchen dieser Dispositionsplan hinterlegt wurde. |