Aduna Software AG stellt auch einen Vorlagemandant für die Finanzbuchhhaltung bereit. Dort ist für jede Sozialversicherung ein Kreditoren- und ein Aufwandskonto erfasst.
| Nummer | Konto |
|---|---|
| 1091 | Lohndurchlaufskonto |
| 2010 | Kreditoren AHV/ALV/IV/EO/FAK |
| 2020 | Kreditoren Pensionskasse |
| 2030 | Kreditoren NBUV |
| 2040 | Kreditoren Krankenversicherung |
| 2050 | Kreditoren PK Reinigung |
| 2090 | Kreditoren Quellensteuer |
| 5400 | Löhne Dienstleistungen |
| 5401 | Zulagen Dienstleistungen |
| 5403 | Provisionen Dienstleistungen |
| 5710 | AHV/ALV/IV/EO/FAK-Beiträge |
| 5720 | Aufwand Pensionskasse |
| 5730 | Aufwand NBUV |
| 5740 | Aufwand Krankenversicherung |
| 5750 | Aufwand PK Reinigung |
| 5790 | Aufwand Quellensteuer |
Die Lohnarten im Vorlagemandant der Lohnbuchhaltung sind gemäss diesen Konten kontiert.